D1-pojat v.2013-2014
StU:n D1-pojat pelaavat Kakkois-Suomen Aluesarjaa.
StU D1-pojat Pelaajat ja toimihenkilöt.
|
Sukunimi: | Etunimi: | Synt. |
Enbuska | Juuso | 2002 |
Eteläpää | Joona | 2001 |
Hurppu | Juha-Matti | 2000 |
Kontunen | Joona | 2001 |
Kummunsalo | Kaapo | 2000 |
Lantta | Aleksi | 2000 |
Lantta | Eemeli | 2001 |
Muhonen | Topias | 2000 |
Mäkelä | Jesse | 2001 |
Olkkonen | Santeri | 2000 |
Rasa | Topi | 2000 |
Salomaa | Olavi | 2000 |
Särkkä | Nicke | 2000 |
Enbuska | Juho | 2004 |
Lantta | Sanna | JoJo |
Lantta | Jari | Valm. |
Saalasti | Anna | Huolto |
Saalasti | Harri | Valm. |
StU D1-pojat K-S Alkusarja Lohko 42 Otteluohjelma ja Tulokset.
|
Päivä | pvm. | Aika | Paikka | Paikkakunta | Koti | - | Vieras | Tulos |
Su. | 06.10.2013 | 15:00 | Taavettihalli | Luumäki | NST Musta | - | StU | 5 - 4 |
Su. | 06.10.2013 | 17:00 | Taavettihalli | Luumäki | StU | - | LuFT | 3 - 5 |
La. | 26.10.2013 | 12:00 | Imatran Ut | Imatra | Obelix | - | StU | 5 - 3 |
La. | 26.10.2013 | 14:00 | Imatran Ut | Imatra | StU | - | Hatsina | 7 - 12 |
Su. | 03.11.2013 | 12:00 | Sport Forum | Mikkeli | StU | - | Obelix | 4 - 9 |
Su. | 03.11.2013 | 14:00 | Sport Forum | Mikkeli | StU | - | Voima | 2 - 7 |
La. | 16.11.2013 | 8:30 | Liikuntatalo | Savitaipale | StU | - | NST Musta | 6 - 12 |
La. | 16.11.2013 | 13:30 | Liikuntatalo | Savitaipale | Hatsina | - | StU | 6 - 3 |
Su. | 08.12.2013 | 10:00 | Sammonlahti Ut | Lappeenranta | NST Musta | - | StU | 9 -3 |
Su. | 08.12.2013 | 12:00 | Sammonlahti Ut | Lappeenranta | Obelix | - | StU | 5 - 5 |
Su. | 08.12.2013 | 16:00 | Sammonlahti Ut | Lappeenranta | StU | - | Hatsina | 5 - 9 |
Su. | 12.01.2014 | 10:30 | Rantakeidas | Mikkeli | Voima | - | StU | 9 - 5 |
Su. | 12.01.2014 | 12:30 | Rantakeidas | Mikkeli | LuFT | - | StU | 6 - 2 |
Su. | 26.01.2014 | 12:00 | Joutsenohalli | Lappeenranta | StU | - | Voima | 1 - 13 |
Su. | 26.01.2014 | 14:00 | Joutsenohalli | Lappeenranta | StU | - | LuFT | 5 - 8 |
D1-pojat K-S Alkusarja Lohko 42 Sarjataulukko.
|
Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | ME | Pist. |
NST Mus. | 15 | 13 | 1 | 1 | 99 | - | 47 | 52 | 27 |
LuFT | 15 | 9 | 2 | 4 | 77 | - | 59 | 18 | 20 |
Voima | 15 | 9 | 0 | 6 | 94 | - | 63 | 31 | 18 |
Obelix | 15 | 7 | 4 | 4 | 69 | - | 69 | 0 | 18 |
Hatsina | 15 | 3 | 0 | 12 | 59 | - | 98 | -39 | 6 |
StU | 15 | 0 | 1 | 14 | 58 | - | 120 | -62 | 1 |
StU D1-pojat K-S Aluejatkosarja Lohko B Otteluohjelma ja Tulokset.
|
Päivä | pvm. | Aika | Paikka | Paikkakunta | Koti | - | Vieras | Tulos |
La. | 08.02.2014 | 11:00 | Joutsan L-halli | Joutsa | StU | - | Kosken Dyn. | 5 - 1 |
La. | 08.02.2014 | 14:00 | Joutsan L-halli | Joutsa | StU | - | PyY | 12 - 0 |
Su. | 09.03.2014 | 12:00 | Imatran Ut | Imatra | NST Valk. | - | StU | 4 - 6 |
Su. | 09.03.2014 | 15:00 | Imatran Ut | Imatra | StU | - | Voima Blues | 11 - 7 |
La. | 22.03.2014 | 13:30 | Joutsenohalli | Lappeenranta | Flanels | - | StU | 3 - 11 |
La. | 22.03.2014 | 16:30 | Joutsenohalli | Lappeenranta | Sudet | - | StU | 4 - 15 |
Su. | 30.03.2014 | 14:00 | Rantakeidas | Mikkeli | StU | - | NST Sin. | 5 - 4 |
Su. | 30.03.2014 | 16:00 | Rantakeidas | Mikkeli | Hatsina | - | StU | 8 - 6 |
D1-pojat K-S Aluejatkosarja Lohko B Sarjatulukko.
|
Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | ME | Pist. |
Hatsina | 8 | 8 | 0 | 0 | 91 | - | 28 | 63 | 16 |
StU | 8 | 7 | 0 | 1 | 71 | - | 31 | 40 | 14 |
NST Sin. | 8 | 4 | 2 | 2 | 54 | - | 46 | 8 | 10 |
NST Valk. | 8 | 4 | 1 | 3 | 62 | - | 33 | 29 | 9 |
Flanels | 8 | 4 | 0 | 4 | 40 | - | 44 | -4 | 8 |
Sudet | 8 | 3 | 1 | 4 | 46 | - | 69 | -23 | 7 |
PyY | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | - | 75 | -55 | 4 |
Voima Blues | 8 | 1 | 1 | 6 | 38 | - | 58 | -20 | 3 |
Kosken Dyn. | 8 | 0 | 1 | 7 | 36 | - | 74 | -38 | 1 |