D1-jun. v.2015-2016
D1-jun. pelaavat Kaakkois-Suomen / Savo-Karjalan alkusarjan Lohko 43:ssä.
Lohkossa pelataan yksinkertainen sarja. Lohkon kaksi parasta joukkuetta ylialueelliseen jatkosarjaa.
Sijoille 3.-6. sijoittuneet joukkueet alueelliseen jatkosarjaan KS A, loput joukkueet jatkosarjaan.
D1-jun. K-S Alkusarja Lohko 43:n Joukkueet ja kotipaikkakunnat.
Seura | Joukkue | Kotipaikka |
NST-Lappeenranta | NST Sininen | Lappeenranta |
NST-Lappeenranta | NST Valkoinen | Lappeenranta |
Ruokolahden Raju | Raju | Ruokolahti |
Savitaipaleen Urheilijat | StU | Savitaipale |
Urheiluseura Imatran Voima | Voima | Imatra |
ZZ Top Team | Top Team | Savonlinna |
D1-jun. K-S Alkusarjan StU:n Ottelut ja tulokset.
Päivä | pvm. | Aika | Paikka | Paikkakunta | Koti | - | Vieras | Tulos |
La. | 03.10.2015 | 11:00 | Urheilutalo | Imatra | StU | - | Top Team | 3 - 7 |
La. | 03.10.2015 | 14:00 | Urheilutalo | Imatra | Raju | - | StU | 5 - 4 |
La. | 03.10.2015 | 16:00 | Urheilutalo | Imatra | Voima | - | StU | 6 - 5 |
La. | 31.10.2015 | 13:00 | OKL - Halli | Savonlinna | NST Sininen | - | StU | 5 - 3 |
La. | 31.10.2015 | 17:00 | OKL - Halli | Savonlinna | NST Valkoinen | - | StU | 1 - 6 |
D1-jun. K-S Alkusarja Lohko 43. Kaikki ottelutulokset ja sarjataulukko.
http://floorball.fi/tulokset/#/sarja/d1-pojat-pd1-42ajs-ks-pd1-43-ks/370
D1-jun. K-S Alkusarja Lohko 43:n Sarjataulukko.
Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | P |
NST Sininen | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | - | 10 | 10 |
Top Team | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | - | 25 | 7 |
Raju | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | - | 34 | 5 |
Voima | 5 | 2 | 1 | 2 | 32 | - | 28 | 5 |
StU | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | - | 24 | 2 |
NST Valkoinen | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | - | 47 | 1 |
Kaakkois-Suomi D1-jun. Alueellinen jatkosarja joukkueet ja kotipaikkakunnat.
Seura | Joukkue | Kotipaikka |
Urheiluseura Hatsina | Hatsina | Mikkeli |
Hollolan Urheilijat -46 | HU-46 | Hollola |
Mäntyharjun Virkistys | MäVi | Mäntyharju |
NST-Lappeenranta | NST Valkoinen | Lappeenranta |
Päijät-Hämeen Salibandy | PHSB Musta | Lahti |
Päijät-Hämeen Salibandy | PHSB Oranssi | Lahti |
Ruokolahden Raju | Raju | Ruokolahti |
Savitaipaleen Urheilijat | StU | Savitaipale |
Kouvolan Sudet | Sudet | Kouvola |
Urheiluseura Imatran Voima | Voima | Imatra |
D1-jun. Alueellinen jatkosarja Lohko 42 StU:n Ottelut ja tulokset.
Päivä | pvm. | Aika | Paikka | Paikkakunta | Koti | - | Vieras | Tulos |
Su. | 08.11.2015 | 13:00 | Lahden Suurhalli | Lahti | StU | - | HU-46 | 8 - 6 |
Su. | 08.11.2015 | 16:00 | Lahden Suurhalli | Lahti | NST Valk. | - | StU | 4 - 8 |
La. | 21.11.2015 | 10:00 | Kisala | Mäntyharju | StU | - | MäVi | 5 - 7 |
La. | 21.11.2015 | 12:00 | Kisala | Mäntyharju | PHSB Musta | - | StU | 15 - 3 |
La. | 05.12.2015 | 12:00 | Sport Forum | Mikkeli | PHSB Orans. | - | StU | 2 - 6 |
La. | 05.12.2015 | 14:00 | Sport Forum | Mikkeli | StU | - | Sudet | 10 - 8 |
Su. | 10.01.2016 | 13:00 | Salpahalli | Hollola | Raju | - | StU | 1 - 9 |
Su. | 10.01.2016 | 16:00 | Salpahalli | Hollola | Hatsina | - | StU | 5 - 4 |
La. | 23.01.2016 | 10:00 | Urheilutalo | Imatra | StU | - | Voima | 3 - 4 |
La. | 23.01.2016 | 12:00 | Urheilutalo | Imatra | StU | - | HU-46 | 2 - 14 |
La. | 06.02.2016 | 17:00 | Sammonlahden halli | Lappeenranta | StU | - | Hatsina | 6 - 5 |
La. | 06.02.2016 | 19:00 | Sammonlahden halli | Lappeenranta | NST Valk. | - | StU | 3 - 6 |
La. | 20.02.2016 | 10:00 | Liikuntatalo | Savitaipale | MäVi | - | StU | 9 - 5 |
La. | 20.02.2016 | 19:00 | Liikuntatalo | Savitaipale | StU | - | Raju | 5 - 6 |
La. | 19.03.2016 | 17:00 | Korian Monitoimitalo | Kouvola | StU | - | PHSB Musta | 9 - 6 |
La. | 19.03.2016 | 19:00 | Korian Monitoimitalo | Kouvola | Sudet | - | StU | 5 - 10 |
La. | 02.04.2016 | 13:00 | Liikuntahalli | Ruokolahti | Voima | - | StU | 7 - 7 |
La. | 02.04.2016 | 16:00 | Liikuntahalli | Ruokolahti | StU | - | PHSB Orans. | 3 - 6 |
D1-jun. K-S Alueellinen jatkosarja Lohko 42 Kaikki ottelutulokset ja sarjataulukko.
http://floorball.fi/tulokset/#/sarja/d1-pojat-pd1-42ajs-ks/671
D1-jun. K-S Alempi jatkosarja Lohko 42 Sarjataulukko.
|
Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | P |
HU-46 | 18 | 16 | 0 | 2 | 193 | - | 68 | 32 |
PHSB Musta | 18 | 13 | 1 | 4 | 180 | - | 70 | 27 |
Hatsina | 18 | 13 | 1 | 4 | 153 | - | 87 | 27 |
MäVi | 18 | 10 | 0 | 8 | 136 | - | 114 | 20 |
StU | 18 | 9 | 1 | 8 | 109 | - | 113 | 19 |
PHSB Oranssi | 18 | 9 | 1 | 8 | 103 | - | 105 | 19 |
Voima | 18 | 8 | 2 | 8 | 104 | - | 138 | 18 |
Raju | 18 | 5 | 1 | 12 | 113 | - | 119 | 11 |
Sudet | 18 | 3 | 1 | 14 | 78 | - | 176 | 7 |
NST Valkoinen | 18 | 0 | 0 | 18 | 27 | - | 206 | 0 |