Vuosi 2015 Tulokset
StU:n ja Savitaipaleen kunnan mestaruuskilpailut 6.9.2015 Tulokset
Pikamatkat:
Tytöt 7 v. (40m)
1. Katariina Ossi aika 8.3 sek
2. Laura Pitkänen 8.9 sek
Pojat 7 v. (40m)
1. Arvi Limatius 7.9 sek
2. Aapo Kainusalmi 8.3 sek
3. Rasmus Eteläpää 8.6 sek
4. Jaakko Kainlauri 8.8 sek
5. Eero Pihamo 8.9 sek
6. Viljami Pitkänen 9.2 sek
Tytöt 9 v. ( 40m)
1. Julia Enbuska 7.7 sek
Pojat 9 v. (40m)
1. Otto Parkkima 7.3 sek
2. Eino Pihamo 7.7 sek
3. Aatu Toura 7.9 sek
4. Otso Kilkkinen 8.0 sek
Tytöt 11v. (60m)
1. Ella Poutiala 10.1 sek
2. Emma Jokinen 10.2 sek
3. Peppi Valsi 10.4 sek
4. Eevi Pihamo 11.6 sek
Pojat 11v. (60m)
1. Valtteri Ossi 9.7 sek (C-taitomerkkiraja 9.7)
2. Konsta Parkkima 10.0 sek
3. Juho Enbuska 10.1 sek
3. Vilho Nurkka 10.1 sek
5. Lauri Kotila 10.2 sek
Tytöt 13v. (60m)
1. Annastiina Torikka 9.5 sek
2. Eveliina Ossi 10.3 sek
Pojat 13v. (60 m)
1. Juuso Enbuska 9.3 sek (C-taitomerkkiraja 9.4)
2. Kuutti Nisonen 9.5 sek
3. Otto Kotila 9.6 sek
4. Simo Suomalainen 9.8 sek
5. Elias Nurkka 10.2 sek
Tytöt 15v. (100m)
1. Inka Nurkka 13.3 sek (B-taitomerkkiraja 13.95, A-merkki 13.4)
Pojat 13v. (100m)
1. Robert Valsi 14.5 sek
Tytöt 17 v. (100m)
1. Krista Eteläpää 14.9 sek
Pituushyppy
Tytöt 7v.
1. Laura Pitkänen 2,54 m
2. Katariina Ossi 2,24 m
Pojat 7 v.
1. Arvi Limatius 2,48 m
2. Jaakko Kainlauri 2,47 m
3. Aapo Kainusalmi 2,45m
4. Rasmus Eteläpää 2,44 m
5. Viljami Pitkänen 2,20 m
6. Eero Pihamo 1,24 m
Tytöt 9 v.
1. Julia Enbuska 2,90 m
2. Roosa Eteläpää 2,49 m
Pojat 9 v.
1. Otto Parkkima 3,22 m
2. Akseli Torikka 3,13 m
3. Aatu Toura 2,53 m
4. Eino Pihamo 2,49 m
Tytöt 11v.
1. Emma Jokinen 3,07 m
Pojat 11v.
1. Valtteri Ossi 3,87 m (C-taitomerkkiraja 3,75)
2. Konsta Parkkima 3,46 m
3. Lauri Kotila 3,28 m
3. Juho Enbuska 3,18 m
3. Vilho Nurkka 3,16 m
Tytöt 13v.
1. Annastiina Torikka 3,86 m (C-taitomerkkiraja 380)
Pojat 13v.
1. Juuso Enbuska 3,75 m
2. Simo Suomalainen 3,67 m
3. Otto Kotila 3,61 m
4. Kuutti Nisonen 3,46 m
5. Elias Nurkka 3,10 m
Tytöt 15v.
1. Inka Illukka 3,10 m
Tytöt 17 v.
1. Krista Eteläpää 4,05 m
2. Iitu Suutari 3,37 m
Kuulantyöntö:
Pojat 7 v. (2 kg)
1. Rasmus Eteläpää 3,32 m
2. Arvi Limatius 3,06 m
3. Aapo Kainusalmi 2,90 m
4. Eero Pihamo 2,89 m
Tytöt 9 v. (2 kg)
1. Julia Enbuska 3,92m
2. Roosa Eteläpää 2,91 m
Pojat 9 v. (2 kg)
1. Eino Pihamo 5,27 m
2. Otto Parkkima 5,17 m
Tytöt 11v. (2 kg)
1. Peppi Valsi 5,14 m
2. Eevi Pihamo 5,04 m
3. Emma Jokinen 4,82 m
4. Kaisla Nisonen 4,53 m
Pojat 11v. (2 kg)
1. Valtteri Ossi 7,91 m (C-taitomerkkiraja 7,00)
2. Juho Enbuska 6,84 m
3. Konsta Parkkima 6,75 m
4. Lauri Kotila 6,35 m
Tytöt 13v. (2,5 kg)
1. Annastiina Torikka 7,33 m
2. Eveliina Ossi 7,28 m
Pojat 13v. (3 kg)
1. Kuutti Nisonen 7,88 m
2. Juuso Enbuska 6,66 m
3. Otto Kotila 6,66 m
4. Simo Suomalainen 5,45 m
Tytöt 17 v. (3 kg)
1. Iitu Suutari 6,43 m
2. Sonja Suutari 5,79 m
Naiset (4 kg)
1. Paula Havo-Ossi 7,55 m
2. Tiia Limatius 6,80 m
3. Päivi Pihamo 6,58 m
Miehet (7,26 kg)
1. Jussi Pitkänen 10,61 m
2. Antti Laari 10,07 m
3. Petteri Eteläpää 9,77 m
4. Ville Kilkkinen 7,84 m
Keskipitkämatka:
Tytöt 9 v. (1000 m)
1. Julia Enbuska 4.24.1 min
Pojat 9 v. (1000 m)
1. Akseli Torikka 4.41.9 min
2. Eino Pihamo 4.46.8 min
Tytöt 11 v. (1000 m)
1. Emma Jokinen 4.16.7 min
Pojat 11v. (1000 m)
1. Juho Enbuska 3.46.0 min (C-taitomerkkiraja 4.00.00)
2. Vilho Nurkka 3.55.3 min (C-taitomerkkiraja 4.00.00)
Tytöt 13 v. (1000 m)
1. Annastiina Torikka 4.00.7 min (C-taitomerkkiraja 4.10.00)
Pojat 13 v. (1000 m)
1. Juuso Enbuska 3.35.0 min (C-taitomerkkiraja 3.48.00)
2. Kuutti Nisonen 3.42.7 min (C-taitomerkkiraja 3.48.00)
3. Elias Nurkka 3.49.7 min
Tytöt 15 v. (1500 m)
1. Inka Illukka 8.21.4 min
Naiset (1500 m)
1. Susanna Suutari 6.09.5 min
2. Tiia Limatius 8.18.7 min
Taitomerkkiraja
pikamatkat:
B- taso
Inka Nurkka
C-taso
Valtteri Ossi
Juuso Enbuska
pituushyppy
C-taso
Valtteri Ossi
Annastiina Torikka
kuulantyöntö
C-taso
Valtteri Ossi
keskipitkämatka 1000 m
C- taso
Juho Enbuska
Vilho Nurkka
Annastiina Torikka
Juuso Enbuska
Kuutti Nisonen
OP Savitaipale HIPPO-kisat 6.8.2015. Tulokset
Tytöt 2003-2004 syntyneet | ||||||||||
NIMI | PITUUS | pist. | 60 m | pist. | KUULA | pist. | SUMMA | |||
1. | Niinimäki Iida | 321 | 359 | 9,7 | 387 | 6,99 | 432 | 1178 | ||
2. | Mäkelä Sohvi | 325 | 365 | 10,4 | 307 | 6,70 | 415 | 1087 | ||
3. | Inkilä Sini | 293 | 312 | 10,9 | 262 | 5,59 | 347 | 921 | ||
4. | Pihamo Eevi | 212 | 186 | 11,6 | 210 | 5,05 | 314 | 710 | ||
5. | Kilkkinen Sofia | 162 | 116 | 12,1 | 180 | 4,83 | 300 | 596 | ||
Tytöt 2005-2006 syntyneet | ||||||||||
NIMI | PITUUS | pist. | 60 m | pist. | KUULA | pist. | SUMMA | |||
1. | Jokinen Emma | 289 | 305 | 10,7 | 279 | 4,83 | 300 | 884 | ||
2. | Valsi Peppi | 270 | 275 | 10,5 | 297 | 5,00 | 311 | 883 | ||
3. | Enbuska Julia | 283 | 295 | 11,3 | 231 | 3,31 | 203 | 729 | ||
4. | Hjerppe Tiitu | 250 | 243 | 11,5 | 217 | 3,61 | 222 | 682 | ||
5. | Kallio Lumia | 258 | 256 | 11,7 | 204 | 3,39 | 208 | 668 | ||
6. | Kankkunen Saga | 240 | 228 | 11,7 | 204 | 3,22 | 197 | 629 | ||
7. | Lantta Alina | 191 | 155 | 12,6 | 155 | 3,42 | 210 | 520 | ||
8. | Eteläpää Roosa | 239 | 226 | 13,2 | 130 | 2,69 | 162 | 518 | ||
Tytöt 2007-2008 syntyneet | ||||||||||
NIMI | PITUUS | pist. | 60 m | pist. | PALLO | pist. | SUMMA | |||
1. | Kaplas Janette | 201 | 170 | 11,8 | 198 | 12,45 | 177 | 545 | ||
2. | Pastila Saimi | 217 | 193 | 11,7 | 204 | 6,80 | 94 | 491 | ||
3. | Wredfors Reetta | 216 | 192 | 12,7 | 151 | 9,20 | 131 | 474 | ||
4. | Pitkänen Laura | 223 | 202 | 13,0 | 138 | 9,40 | 133 | 473 | ||
5. | Ossi Katariina | 206 | 177 | 12,7 | 151 | 8,90 | 126 | 454 | ||
6. | Jäkälä Nella | 198 | 165 | 13,4 | 122 | 8,85 | 125 | 412 | ||
7. | Vahvanen Kerttu | 196 | 163 | 14,1 | 100 | 9,90 | 141 | 404 | ||
8. | Ahopalo Eevi | 170 | 126 | 13,4 | 122 | 10,90 | 155 | 403 | ||
9. | Rasila Iida | 183 | 144 | 13,6 | 115 | 8,65 | 122 | 381 | ||
10. | Jänkälä Amanda | 198 | 165 | 15,2 | 72 | 8,10 | 114 | 351 | ||
11. | Mäkelä Sonja | 161 | 114 | 13,7 | 112 | 7,20 | 101 | 327 | ||
Tytöt 2009-2010 syntyneet | ||||||||||
NIMI | PITUUS | pist. | 40 m | pist. | PALLO | pist. | SUMMA | |||
1. | Aakko Amanda | 221 | 199 | 8,3 | 101 | 10,35 | 147 | 447 | ||
2. | Asikainen Viivi | 225 | 205 | 9,6 | 47 | 9,25 | 131 | 383 | ||
3. | Kallio Petra | 209 | 181 | 9,2 | 59 | 5,95 | 81 | 321 | ||
4. | Matilainen Venla | 188 | 151 | 10,1 | 36 | 9,00 | 128 | 315 | ||
5. | Limatius Elina | 183 | 144 | 9,7 | 45 | 7,90 | 111 | 300 | ||
6. | Huhtanen Manta | 212 | 186 | 10,1 | 36 | 4,55 | 58 | 280 | ||
7. | Lapatto Neela | 147 | 96 | 10,5 | 29 | 8,50 | 120 | 245 | ||
8. | Kopperoinen Kerttu | 160 | 113 | 10,5 | 29 | 6,20 | 85 | 227 | ||
9. | Vahvanen Sanni | 109 | 50 | 10,4 | 31 | 7,00 | 97 | 178 | ||
10. | Varis Minja | 115 | 57 | 10,8 | 25 | 6,90 | 96 | 178 | ||
11. | Martikainen Mona | 118 | 61 | 11,2 | 21 | 6,50 | 90 | 172 | ||
12. | Kuronen Vilja | 127 | 71 | 10,3 | 32 | 5,05 | 66 | 169 | ||
13. | Pakarinen Katja | 117 | 59 | 19,3 | 1 | 5,95 | 81 | 141 | ||
14. | Salonen Veera | 112 | 54 | 18,7 | 1 | 4,55 | 58 | 113 | ||
15. | Kokkola Siiri | 98 | 38 | 11,6 | 17 | 3,15 | 34 | 89 | ||
16. | Suni Senni | 82 | 22 | 12,5 | 12 | 3,70 | 44 | 78 | ||
Tytöt 2011 ja jälkeen syntyneet | ||||||||||
NIMI | PITUUS | pist. | 40 m | pist. | PALLO | pist. | SUMMA | |||
1. | Viiru Ilona | 153 | 104 | 16,5 | 3 | 6,05 | 82 | 189 | ||
2. | Kaplas Juliette | 128 | 73 | 11,4 | 19 | 5,60 | 75 | 167 | ||
3. | Vanhanen Fanny | 92 | 32 | 13,4 | 8 | 6,10 | 83 | 123 | ||
4. | Matilainen Elina | 102 | 42 | 13,5 | 8 | 5,30 | 71 | 121 | ||
5. | Eteläpää Ronja | 100 | 40 | 11,0 | 23 | 3,10 | 33 | 96 | ||
6. | Varis Tessa | 91 | 31 | 18,2 | 2 | 3,65 | 42 | 75 | ||
7. | Mäkelä Ella | 85 | 25 | 13,3 | 8 | 3,00 | 31 | 64 | ||
8. | Tohmo Sonja | 85 | 25 | 14,2 | 6 | 2,80 | 27 | 58 | ||
9. | Karhula Eini | 22 | 1 | 23,6 | 1 | 2,90 | 29 | 31 | ||
10. | Huhtanen Tilta | 46 | 1 | 27,8 | 1 | 2,85 | 28 | 30 | ||
11. | Rötkö Jenna | 41 | 1 | 43,3 | 1 | 2,85 | 28 | 30 | ||
12. | Kallio Tuuliina | 47 | 1 | 14,3 | 6 | 2,45 | 21 | 28 | ||
13. | Kelaranta Aada | 49 | 1 | 28,2 | 1 | 2,40 | 20 | 22 | ||
14. | Pesari Siiri | 45 | 1 | 21,0 | 1 | 1,75 | 7 | 9 | ||
15. | Yli-Hirvelä Alisa | 44 | 1 | 26,3 | 1 | 1,60 | 4 | 6 | ||
16. | Ahopalo Elsa | 37 | 1 | 18,7 | 1 | 1,55 | 2 | 4 | ||
17. | Kuronen Vuokko | 41 | 1 | 120,0 | 1 | 1,35 | 1 | 3 | ||
18. | Tohmo Riia | 44 | 1 | 68,9 | 1 | 1,45 | 1 | 3 | ||
19. | Torkkeli Nelly | 49 | 1 | 54,6 | 1 | 1,15 | 1 | 3 | ||
20. | Jokela Venla | 0 | 120,0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Pojat 2003-2004 syntyneet | ||||||||||
NIMI | PITUUS | pist. | 60 m | pist. | KUULA | pist. | SUMMA | |||
1. | Nurkka Elias | 308 | 337 | 10,5 | 297 | 6,27 | 389 | 1023 | ||
2. | Laari Matias | 289 | 305 | 11,0 | 253 | 5,99 | 372 | 930 | ||
3. | Korhonen Aapo | 252 | 246 | 11,8 | 198 | 6,57 | 407 | 851 | ||
4. | Vainikka Sami | 242 | 231 | 10,9 | 262 | 5,37 | 334 | 827 | ||
Pojat 2005-2006 syntyneet | ||||||||||
NIMI | PITUUS | pist. | 60 m | pist. | KUULA | pist. | SUMMA | |||
1. | Pastila Sampo | 311 | 342 | 10,7 | 279 | 6,73 | 417 | 1038 | ||
2. | Rasila Lauri | 309 | 338 | 10,7 | 279 | 5,60 | 348 | 965 | ||
3. | Byckling Lauri | 279 | 289 | 11,8 | 198 | 4,90 | 304 | 791 | ||
4. | Pihamo Eino | 247 | 238 | 11,4 | 224 | 4,81 | 299 | 761 | ||
5. | Laari Manu | 273 | 279 | 11,9 | 192 | 3,94 | 243 | 714 | ||
6. | Viiru Aleksi | 260 | 259 | 11,9 | 192 | 3,91 | 241 | 692 | ||
7. | Toura Aatu | 265 | 267 | 11,9 | 192 | 3,42 | 210 | 669 | ||
Pojat 2007-2008 syntyneet | ||||||||||
NIMI | PITUUS | pist. | 60 m | pist. | PALLO | pist. | SUMMA | |||
1. | Parkkima Otto | 320 | 357 | 10,5 | 297 | 17,85 | 248 | 902 | ||
2. | Aakko Perttu | 289 | 305 | 11,3 | 231 | 23,85 | 323 | 859 | ||
3. | Tallbacka Luca | 285 | 299 | 10,6 | 288 | 16,30 | 228 | 815 | ||
4. | Leinonen Armas | 286 | 300 | 11,2 | 238 | 17,10 | 239 | 777 | ||
5. | Jurvanen Aapo | 247 | 238 | 12,2 | 175 | 19,65 | 271 | 684 | ||
6. | Parkkima Kaapo | 244 | 234 | 11,6 | 210 | 15,50 | 218 | 662 | ||
7. | Kilkkinen Otso | 216 | 192 | 11,5 | 217 | 16,60 | 232 | 641 | ||
8. | Limatius Arvi | 230 | 212 | 12,4 | 165 | 16,50 | 231 | 608 | ||
9. | Kallio Aarni | 243 | 232 | 12,4 | 165 | 12,00 | 170 | 567 | ||
10. | Byckling Niilo | 197 | 164 | 12,9 | 142 | 17,35 | 242 | 548 | ||
11. | Korhonen Aake | 194 | 160 | 12,2 | 175 | 15,05 | 212 | 547 | ||
12. | Kainlauri Jaakko | 214 | 189 | 13,1 | 134 | 15,50 | 218 | 541 | ||
13. | Ahopalo Eelis | 187 | 150 | 13,2 | 130 | 16,70 | 234 | 514 | ||
14. | Kankkunen Eeli | 204 | 174 | 13,0 | 138 | 13,90 | 196 | 508 | ||
15. | Leinonen Kaarlo | 204 | 174 | 12,4 | 165 | 11,15 | 158 | 497 | ||
16. | Vanhanen Hugo | 199 | 167 | 13,7 | 112 | 15,05 | 212 | 491 | ||
17. | Tiainen Daniel | 195 | 161 | 14,2 | 97 | 15,95 | 224 | 482 | ||
18. | Lapatto Peetu | 189 | 153 | 14,7 | 83 | 14,00 | 198 | 434 | ||
19. | Lehikoinen Rony | 167 | 122 | 14,6 | 86 | 15,50 | 218 | 426 | ||
20. | Kuronen Väinö | 174 | 132 | 14,4 | 91 | 11,05 | 157 | 380 | ||
21. | Lantta Oliver | 195 | 161 | 14,7 | 83 | 9,25 | 131 | 375 | ||
Pojat 2009-2010 syntyneet | ||||||||||
NIMI | PITUUS | pist. | 40 m | pist. | PALLO | pist. | SUMMA | |||
1. | Eteläpää Rasmus | 250 | 243 | 9,0 | 66 | 14,65 | 206 | 515 | ||
2. | Kainusalmi Aapo | 230 | 212 | 8,6 | 84 | 13,20 | 187 | 483 | ||
3. | Wredfors Hermanni | 215 | 190 | 8,9 | 70 | 15,50 | 218 | 478 | ||
4. | Kuivanen Niko | 188 | 151 | 9,0 | 66 | 11,10 | 158 | 375 | ||
5. | Mäkelä Matias | 185 | 147 | 9,9 | 40 | 8,95 | 127 | 314 | ||
6. | Pihamo Eero | 125 | 69 | 9,2 | 59 | 12,10 | 172 | 300 | ||
7. | Kopperoinen Kaapo | 170 | 126 | 11,3 | 20 | 10,75 | 153 | 299 | ||
8. | Kuivanen Miska | 172 | 129 | 10,2 | 34 | 8,35 | 118 | 281 | ||
9. | Parkkima Hugo | 135 | 81 | 10,5 | 29 | 9,20 | 131 | 241 | ||
10. | Pitkänen Viljami | 158 | 110 | 9,6 | 47 | 5,85 | 79 | 236 | ||
11. | Kallio Robin | 130 | 75 | 11,2 | 21 | 8,65 | 122 | 218 | ||
12. | Huttunen Eetu | 105 | 46 | 11,5 | 18 | 9,45 | 134 | 198 | ||
13. | Tamper Tatu | 130 | 75 | 12,0 | 15 | 6,90 | 96 | 186 | ||
14. | Lindholm Antton | 118 | 61 | 10,8 | 25 | 6,60 | 91 | 177 | ||
15. | Jäkälä Leevi | 115 | 57 | 11,5 | 18 | 6,85 | 95 | 170 | ||
Pojat 2011 ja jälkeen syntyneet | ||||||||||
NIMI | PITUUS | pist. | 40 m | pist. | PALLO | pist. | SUMMA | |||
1. | Virtanen Patrik | 125 | 69 | 12,7 | 11 | 9,00 | 128 | 208 | ||
2. | Torkkeli Leo | 133 | 79 | 15,1 | 4 | 7,45 | 104 | 187 | ||
3. | Lantta Aatu | 162 | 116 | 22,7 | 1 | 5,20 | 69 | 186 | ||
4. | Löyttynen Jere | 116 | 58 | 23,5 | 1 | 6,00 | 82 | 141 | ||
5. | Löyttynen Lenni | 110 | 51 | 16,2 | 3 | 6,10 | 83 | 137 | ||
6. | Aakko Jiri | 111 | 53 | 11,5 | 18 | 4,85 | 63 | 134 | ||
7. | Laari Martti | 131 | 76 | 21,2 | 1 | 4,10 | 50 | 127 | ||
8. | Inkilä Otto | 87 | 27 | 16,9 | 2 | 6,30 | 87 | 116 | ||
9. | Jukkara Eetu | 100 | 40 | 40,9 | 1 | 4,70 | 61 | 102 | ||
10. | Rasila Aleksi | 65 | 6 | 18,2 | 2 | 5,80 | 79 | 87 | ||
11. | Solehmainen Mauri | 77 | 17 | 16,0 | 3 | 4,10 | 50 | 70 | ||
12. | Jäkälä Peetu | 76 | 16 | 18,6 | 1 | 3,10 | 33 | 50 | ||
13. | Ylitalo Jesse | 65 | 6 | 18,0 | 2 | 2,70 | 25 | 33 | ||
14. | Torkkeli Sisu | 52 | 1 | 20,5 | 1 | 2,55 | 22 | 24 | ||
15. | Parkkima Taavi | 32 | 1 | 29,3 | 1 | 2,30 | 18 | 20 | ||
16. | Salonen Väinö | 61 | 2 | 16,3 | 3 | 2,10 | 14 | 19 | ||
17. | Torkkeli Visa | 70 | 10 | 19,0 | 1 | 1,35 | 1 | 12 | ||
18. | Kokkola Aaro | 32 | 1 | 18,0 | 2 | 1,20 | 1 | 4 | ||
19. | Lindholm Oliver | 15 | 1 | 21,3 | 1 | 1,55 | 2 | 4 | ||
20. | Huttunen Timi | 49 | 1 | 28,2 | 1 | 0,40 | 1 | 3 | ||
21. | Jukkara Arttu | 52 | 1 | 21,2 | 1 | 1,25 | 1 | 3 | ||
22. | Kainusalmi Aarne | 36 | 1 | 18,6 | 1 | 0,75 | 1 | 3 | ||
23. | Kokkola Eelis | 47 | 1 | 32,1 | 1 | 0,50 | 1 | 3 | ||
24. | Suni Onni | 47 | 1 | 0 | 1,00 | 1 | 2 |
Nostalgia HIPPO-kisat aikuisille Savitaipaleella 25.7.2015
Tytöt 1959 ja ennen syntyneet | |||||||||
NIMI | PITUUS | pist. | 60 m | pist. | KUULA | pist. | SUMMA | ||
1. | Sirpa Kokkola | 198 | 40 | 14,7 | 27 | 5,90 | 244 | 311 | |
2. | Sirpa Jukkara | 203 | 43 | 34,7 | 1 | 6,05 | 252 | 296 | |
Tytöt 1960-1969 synt. | |||||||||
NIMI | PITUUS | pist. | 60 m | pist. | KUULA | pist. | SUMMA | ||
1. | Paula Havo-Ossi | 151 | 16 | 10,7 | 162 | 7,72 | 343 | 521 | |
2. | Taina Rahikainen | 265 | 92 | 12,5 | 72 | 5,45 | 220 | 384 | |
3. | Tuija Käyhty | 258 | 86 | 12,0 | 89 | 5,09 | 202 | 377 | |
Tytöt 1970-1979 synt. | |||||||||
NIMI | PITUUS | pist. | 60 m | pist. | KUULA | pist. | SUMMA | ||
1. | Pauliina Mäkelä | 303 | 132 | 10,2 | 206 | 9,50 | 444 | 782 | |
2. | Kaisa Pitkänen | 337 | 174 | 9,8 | 251 | 7,06 | 306 | 731 | |
3. | Taina Valsi | 312 | 142 | 10,3 | 196 | 6,79 | 291 | 629 | |
4. | Satu Valassaari | 295 | 123 | 10,3 | 196 | 6,80 | 292 | 611 | |
5. | Sanna Savimäki | 280 | 107 | 10,0 | 227 | 6,30 | 265 | 599 | |
6. | Maarit Vasara-Suomalainen | 306 | 135 | 10,7 | 162 | 6,87 | 296 | 593 | |
7. | Riikka Kiel | 281 | 108 | 10,4 | 187 | 6,76 | 290 | 585 | |
8. | Marjo Wredfors | 274 | 101 | 10,9 | 147 | 7,28 | 318 | 566 | |
9. | Piia Vahvanen | 291 | 119 | 10,4 | 187 | 5,81 | 239 | 545 | |
10. | Päivi Pihamo | 287 | 114 | 11,3 | 122 | 6,72 | 288 | 524 | |
11. | Tuija Viiru | 260 | 88 | 11,8 | 98 | 7,39 | 324 | 510 | |
12. | Kaisa Eteläpää | 191 | 36 | 11,1 | 134 | 7,12 | 309 | 479 | |
13. | Tiina Kontio | 289 | 116 | 10,6 | 170 | 4,43 | 169 | 455 | |
14. | Mari Kontunen | 157 | 18 | 12,5 | 72 | 8,08 | 363 | 453 | |
15. | Katri Parkkima | 269 | 96 | 11,2 | 128 | 5,47 | 221 | 445 | |
16. | Anu Olkkonen | 250 | 79 | 11,3 | 122 | 5,87 | 242 | 443 | |
17. | Johanna Ukkonen | 327 | 161 | 13,6 | 44 | 5,29 | 212 | 417 | |
18. | Nina Pesu | 197 | 39 | 11,4 | 117 | 5,67 | 232 | 388 | |
Tytöt 1980-1989 synt. | |||||||||
NIMI | PITUUS | pist. | 60 m | pist. | KUULA | pist. | SUMMA | ||
1. | Heidi Suikkanen | 314 | 145 | 9,6 | 278 | 7,62 | 337 | 760 | |
2. | Erja Laapas | 313 | 144 | 10,0 | 227 | 6,77 | 290 | 661 | |
3. | Saija Mäkelä | 293 | 121 | 10,0 | 227 | 6,90 | 297 | 645 | |
4. | Kaisa Ukkonen | 275 | 102 | 12,0 | 89 | 5,35 | 215 | 406 | |
5. | Maria Karhula | 245 | 74 | 11,9 | 93 | 5,02 | 198 | 365 | |
Pojat 1959 ja ennen syntyneet | |||||||||
NIMI | PITUUS | pist. | 60 m | pist. | KUULA | pist. | SUMMA | ||
1. | Risto Kylliäinen | 390 | 253 | 9,7 | 264 | 8,40 | 381 | 898 | |
2. | Jukka Ukkonen | 360 | 206 | 10,0 | 227 | 8,42 | 382 | 815 | |
Pojat 1960-1969 synt. | |||||||||
NIMI | PITUUS | pist. | 60 m | pist. | KUULA | pist. | SUMMA | ||
1. | Hannu Laari | 375 | 229 | 9,1 | 362 | 7,56 | 334 | 925 | |
2. | Henri Aapro | 395 | 261 | 9,2 | 343 | 7,05 | 306 | 910 | |
3. | Jouni Tiainen | 370 | 221 | 9,7 | 264 | 8,30 | 375 | 860 | |
4. | Petteri Eteläpää | 300 | 128 | 10,3 | 196 | 9,71 | 456 | 780 | |
5. | Esa Viiru | 330 | 165 | 9,3 | 325 | 6,52 | 277 | 767 | |
6. | Jukka Suomalainen | 330 | 165 | 9,8 | 251 | 7,22 | 315 | 731 | |
7. | Vesa Lapatto | 335 | 171 | 11,0 | 140 | 6,67 | 285 | 596 | |
Pojat 1970-1979 synt. | |||||||||
NIMI | PITUUS | pist. | 60 m | pist. | KUULA | pist. | SUMMA | ||
1. | Mikko Huttunen | 630 | 838 | 7,7 | 815 | 11,11 | 540 | 2193 | |
2. | Jussi Pitkänen | 456 | 375 | 7,9 | 720 | 10,42 | 498 | 1593 | |
3. | Tuomo Toura | 470 | 405 | 8,3 | 567 | 9,89 | 467 | 1439 | |
4. | Tuomas Perälä | 480 | 427 | 8,3 | 567 | 9,37 | 437 | 1431 | |
5. | Markku Kallio | 465 | 394 | 8,6 | 477 | 8,97 | 413 | 1284 | |
6. | Marko Innanen | 410 | 287 | 8,7 | 451 | 9,99 | 473 | 1211 | |
7. | Sampo Laari | 460 | 384 | 8,8 | 426 | 7,60 | 336 | 1146 | |
8. | Lasse Parkkima | 400 | 270 | 8,7 | 451 | 9,12 | 422 | 1143 | |
9. | Leo-Petteri Nevalainen | 410 | 287 | 8,9 | 404 | 8,19 | 369 | 1060 | |
10. | Antti Saalasti | 405 | 278 | 9,2 | 343 | 7,79 | 346 | 967 | |
11. | Tomi Tauti | 405 | 278 | 9,2 | 343 | 7,43 | 326 | 947 | |
12. | Olli Mäkelä | 380 | 237 | 9,0 | 382 | 7,22 | 315 | 934 | |
13. | Vesa Saira | 360 | 206 | 10,0 | 227 | 10,33 | 493 | 926 | |
14. | Jarmo Olkkonen | 400 | 270 | 9,4 | 309 | 7,11 | 309 | 888 | |
15. | Mika Kainusalmi | 375 | 229 | 9,3 | 325 | 7,34 | 321 | 875 | |
16. | Niinimäki Seppo | 340 | 178 | 9,6 | 278 | 9,01 | 416 | 872 | |
Pojat 1980-1989 synt. | |||||||||
NIMI | PITUUS | pist. | 60 m | pist. | KUULA | pist. | SUMMA | ||
1. | Tomi Kokkola | 480 | 427 | 8,8 | 426 | 7,32 | 320 | 1173 | |
2. | Mikko Kankkunen | 390 | 253 | 9,2 | 343 | 9,03 | 417 | 1013 | |
3. | Jouni Jukkara | 390 | 253 | 8,9 | 404 | 6,77 | 290 | 947 | |
4. | Jussi Suutari | 420 | 305 | 9,4 | 309 | 6,41 | 271 | 885 | |
5. | Lasse Käivärä | 385 | 245 | 9,5 | 293 | 7,12 | 309 | 847 | |
Pojat 1990-1997 synt. | |||||||||
NIMI | PITUUS | pist. | 60 m | pist. | KUULA | pist. | SUMMA | ||
1. | Jesse Huttunen | 657 | 930 | 7,4 | 987 | 10,54 | 506 | 2423 | |
2. | Pyry-Ville Käyhty | 485 | 438 | 8,1 | 638 | 8,95 | 412 | 1488 | |
3. | Tommi Niemi | 490 | 449 | 8,3 | 567 | 9,94 | 470 | 1486 | |
4. | Mikko Joukainen | 470 | 405 | 8,4 | 535 | 9,25 | 430 | 1370 | |
5. | Pate Käyhty | 225 | 58 | 10,7 | 162 | 8,19 | 369 | 589 |
Yleisurheilukilpailut 24.7.2015 Tulokset
T9 40 m
1. Katariina Ossi 8.4 sek.
2. Laura Pitkänen 8.5sek
P9 40 m
1. Eino Pihamo 7.8 sek
2. Aapo Kainusalmi 8.5sek
3. Viljami Pitkänen 9.4sek
4. Eero Pihamo 10.0sek
T11 60 m
1. Eevi Pihamo 12.2sek
T15 60 m
1. Inka Illukka 10.3sek
T9 pituus
1. Laura Pitkänen 2.19m
2. Katariina Ossi 1.95m
P9 pituus
