Vuosi 2018 Tulokset
Savitaipaleen kunnan ja StU:n yleisurheilun mestaruuskilpailut 2.9.2018.
Pikamatkat
Tytöt 7 (40 m)
1. Tuuliina Kallio 8,9 sek
2. Sonja Tohmo 9,3
3. Ronja Eteläpää 9,4
4. Tilta Huhtanen 9,8
Pojat 7 (40 m)
1. Martti Laari 8,6
2. Aarne Kainusalmi 9,4
Tytöt 9 (40 m)
1. Elina Limatius 7,6
2. Manta Huhtanen 7,7
3. Siiri Kokkola 8,3
Pojat 9 (40 m)
1. Aapo Kainusalmi 7,2
2. Eetu Nurkka 8,0
3. Eero Pihamo 8,4
Pojat 11 (60m)
1. Aarni Kallio 10,4
2. Sisu Suomalainen 10,5
3. Arvi Limatius 10,6
Tytöt 13 (60m)
1. Sofia Ebdy 9,4
2. Lumia Kallio 9,6
Pojat 13 (60m)
1. Manu Laari 10,2
2. Eino Pihamo 10,3
Naiset (100m)
1. Inka Nio 15,0
2. Mari Laari 17,8
3. Mervi Hatinen 19,7
4. Niina Eteläpää 23,6
Miehet (100m)
1. Jesse Huttunen 12,6
2. Risto Kylliäinen 17,1
Pituushyppy
Tytöt 7 (ponnistusalue)
1. Ronja Eteläpää 2,10 m
2. Sonja Tohmo 1,93
3. Tuuliina Kallio 1,92
4. Tilta Huhtanen 1,62
Pojat 7 (ponnistusalue)
1. Martti Laari 2,09
2. Aarne Kainusalmi 1,58
Tytöt 9 (ponnistusalue)
1. Manta Huhtanen 2,79
2. Elina Limatius 2,60
3. Siiri Kokkola 2,15
Pojat 9 (ponnistusalue)
1. Aapo Kainusalmi 2,98
2. Eero Pihamo 2,06
Pojat 11 (ponnistusalue)
1. Kaapo Parkkima 3,10
2. Arvi Limatius 3,00
3. Aarni Kallio 2,84
4. Sisu Suomalainen 2,75
Tytöt 13
1. Sofia Ebdy 3,60
2. Lumia Kallio 3,18
Pojat 13
1. Manu Laari 3,04
2. Eino Pihamo 2,80
Naiset
1. Inka Nio 3,23
2. Mervi Hatinen 2,50
3. Mari Laari 2,33
4. Niina Eteläpää 1,92
Miehet
1. Jesse Huttunen 6,28
2. Risto Kylliäinen 3,12
Kuulantyöntö
Tytöt 7 (2,0 kg)
1. Tuuliina Kallio 3,00 m
2. Sonja Tohmo 2,76
3. Ronja Eteläpää 1,80
Pojat 7 (2,0 kg)
1. Aarne Kainusalmi 2,29
Tytöt 9 (2,0 kg)
1. Elina Limatius 3,76
Pojat 9 (2,0 kg)
1. Eero Pihamo 6,58
2. Aapo Kainusalmi 6,21
3. Hermanni Wredfors 5,49
Pojat 11 (2,5 kg)
1. Sisu Suomalainen 6,32
2. Aarni Kallio 5,64
3. Arvi Limatius 4,89
Tytöt 13 (2,5 kg)
1. Sofia Ebdy 6,73
2. Lumia Kallio 4,44
Pojat 13 (3,0kg)
1. Eino Pihamo 6,92
2. Manu Laari 5,12
Naiset (4,0kg)
1. Inka Nio 6,74
2. Mari Laari 6,64
3. Päivi Pihamo 6,41
4. Niina Eteläpää 6,20
5. Mervi Hatinen 6,17
6. Tiia Limatius 5,89
Miehet (7,2 kg)
1. Risto Kylliäinen 7,54
2. Jorma Kylliäinen 5,20
Keskipitkämatka 1000 m
Tytöt 9
1. Siiri Kokkola 5,08,3 min
2. Elina Limatius 5,56,9
Pojat 9
1. Hermanni Wredfors 5,55,5
Pojat 11
1. Kaapo Parkkima 3,55,3
2. Arvi Limatius 4,03,0
3. Aarni Kallio 4,46,0
Tytöt 13
1. Lumia Kallio 4,29,9
Pojat 13
1. Manu Laari 4,17,1
2. Eino Pihamo 4,24,3
HIPPO-kisan tulokset Savitaipaleella 15.8.2018.
Tytöt 2006-2007 syntyneet | |||||||||
NIMI | PITUUS | 60 m | KUULA | SUMMA | |||||
tulos | pisteet | tulos | pisteet | tulos | pisteet | ||||
1. | Pekari Pihla | 344 | 398 | 9,6 | 400 | 5,70 | 354 | 1152 | |
2. | Kortelainen Tessa | 265 | 267 | 10,6 | 288 | 4,05 | 250 | 805 | |
Tytöt 2008-2009 syntyneet | |||||||||
NIMI | PITUUS | 60 m | KUULA | SUMMA | |||||
tulos | pisteet | tulos | pisteet | tulos | pisteet | ||||
1. | Toikkanen Emma | 273 | 279 | 10,4 | 307 | 5,40 | 335 | 921 | |
2. | Pitkänen Laura | 322 | 360 | 10,7 | 279 | 4,47 | 277 | 916 | |
3. | Aakko Amanda | 302 | 327 | 10,7 | 279 | 4,80 | 298 | 904 | |
4. | Jäkälä Nella | 260 | 259 | 10,8 | 270 | 3,70 | 228 | 757 | |
5. | Ahopalo Eevi | 246 | 237 | 11,3 | 231 | 3,95 | 244 | 712 | |
6. | Kellola Elvira | 228 | 209 | 11,8 | 198 | 4,80 | 298 | 705 | |
7. | Kopperoinen Kerttu | 251 | 245 | 11,4 | 224 | 3,19 | 195 | 664 | |
Tytöt 2010-2011 syntyneet | |||||||||
NIMI | PITUUS | 40 m | PALLO | SUMMA | |||||
tulos | pisteet | tulos | pisteet | tulos | pisteet | ||||
1. | Huhtanen Manta | 278 | 287 | 7,6 | 161 | 12,00 | 170 | 618 | |
2. | Matilainen Venla | 289 | 305 | 7,8 | 140 | 11,10 | 158 | 603 | |
3. | Limatius Elina | 267 | 270 | 7,9 | 131 | 13,40 | 190 | 591 | |
4. | Kellola Elsa | 239 | 226 | 8,3 | 101 | 15,25 | 214 | 541 | |
5. | Viiru Ilona | 227 | 208 | 8,0 | 123 | 14,75 | 208 | 539 | |
6. | Tohmo Sonja | 198 | 165 | 9,3 | 56 | 10,90 | 155 | 376 | |
7. | Jäkälä Iina | 198 | 165 | 8,9 | 70 | 9,40 | 133 | 368 | |
8. | Pettinen Emilia | 208 | 180 | 9,0 | 66 | 8,65 | 122 | 368 | |
9. | Eteläpää Ronja | 182 | 143 | 8,1 | 115 | 6,60 | 91 | 349 | |
10. | Pettinen Ilona | 177 | 136 | 8,8 | 74 | 9,35 | 133 | 343 | |
10. | Tuomainen Eira | 204 | 174 | 9,0 | 66 | 7,35 | 103 | 343 | |
12. | Kuitto Iina | 193 | 158 | 9,9 | 40 | 9,25 | 131 | 329 | |
13. | Vepsäläinen Vilma | 176 | 135 | 8,6 | 84 | 6,90 | 96 | 315 | |
14. | Vanhanen Fanny | 152 | 103 | 9,0 | 66 | 9,20 | 131 | 300 | |
15. | Mäkelä Elmi | 190 | 154 | 9,3 | 56 | 5,45 | 73 | 283 | |
16. | Suni Senni | 145 | 94 | 8,7 | 79 | 7,35 | 103 | 276 | |
Tytöt 2012-2013 syntyneet | |||||||||
NIMI | PITUUS | 40 m | PALLO | SUMMA | |||||
tulos | pisteet | tulos | pisteet | tulos | pisteet | ||||
1. | Matilainen Elina | 240 | 228 | 9,0 | 66 | 12,70 | 180 | 474 | |
2. | Lind Hilda | 193 | 158 | 9,2 | 59 | 11,90 | 169 | 386 | |
3. | Yli-Hirvelä Alisa | 197 | 164 | 9,2 | 59 | 7,95 | 112 | 335 | |
4. | Ahopalo Elsa | 211 | 184 | 10,1 | 36 | 6,55 | 90 | 310 | |
5. | Kivistö Stella | 185 | 147 | 10,3 | 32 | 8,65 | 122 | 301 | |
6. | Torkkeli Nelly | 188 | 151 | 9,9 | 40 | 6,70 | 93 | 284 | |
7. | Haapala Siril | 194 | 160 | 9,8 | 42 | 5,90 | 80 | 282 | |
8. | Huhtanen Tilta | 178 | 137 | 10,4 | 31 | 5,50 | 74 | 242 | |
9. | Tohmo Riia | 178 | 137 | 10,1 | 36 | 4,80 | 62 | 235 | |
10. | Niemi Alisa | 127 | 71 | 10,7 | 27 | 7,80 | 110 | 208 | |
11. | Pettinen Tuuli | 146 | 95 | 10,4 | 31 | 5,85 | 79 | 205 | |
12. | Lapatto Enni | 162 | 116 | 11,3 | 20 | 4,55 | 58 | 194 | |
13. | Kuikka Saskia | 135 | 81 | 10,6 | 28 | 5,95 | 81 | 190 | |
14. | Junnikkala Ilona | 120 | 63 | 10,0 | 38 | 5,40 | 72 | 173 | |
15. | Rikkilä Johanna | 135 | 81 | 10,7 | 27 | 3,85 | 46 | 154 | |
16. | Aarnio Venla | 120 | 63 | 13,7 | 7 | 5,95 | 81 | 151 | |
17. | Taipale Eevi | 96 | 36 | 13,5 | 8 | 7,20 | 101 | 145 | |
18. | Laigren Nanna | 83 | 23 | 13,3 | 8 | 5,70 | 77 | 108 | |
Tytöt 2014 ja jälkeen syntyneet | |||||||||
NIMI | PITUUS | 40 m | PALLO | SUMMA | |||||
tulos | pisteet | tulos | pisteet | tulos | pisteet | ||||
1. | Pitkänen Noora | 154 | 105 | 10,4 | 31 | 6,65 | 92 | 228 | |
2. | Lind Iida | 145 | 94 | 11,1 | 22 | 7,50 | 105 | 221 | |
3. | Inkilä Armi | 114 | 56 | 11,9 | 15 | 4,60 | 59 | 130 | |
4. | Lantta Kaisla | 94 | 34 | 13,8 | 7 | 4,80 | 62 | 103 | |
5. | Ovaska Neea | 83 | 23 | 12,3 | 13 | 4,75 | 61 | 97 | |
5. | Vepsäläinen Helmi | 83 | 23 | 12,5 | 12 | 4,80 | 62 | 97 | |
7. | Tapani Ruska | 54 | 1 | 15,7 | 4 | 6,25 | 86 | 91 | |
8. | Siiskonen Vilma | 50 | 1 | 22,0 | 1 | 4,55 | 58 | 60 | |
9. | Juopperi Iiris | 67 | 8 | 13,9 | 7 | 3,70 | 44 | 59 | |
10. | Tuuva Saaga | 76 | 16 | 13,1 | 9 | 3,05 | 32 | 57 | |
11. | Nevalainen Oona | 61 | 2 | 15,1 | 4 | 3,80 | 45 | 51 | |
12. | Kuikka Kasmira | 67 | 8 | 14,6 | 5 | 2,65 | 24 | 37 | |
13. | Pokkinen Reetta | 66 | 7 | 17,5 | 2 | 2,70 | 25 | 34 | |
13. | Tohmo Mette | 79 | 19 | 16,4 | 3 | 2,00 | 12 | 34 | |
15. | Lankinen Venla | 42 | 1 | 15,2 | 4 | 2,40 | 20 | 25 | |
16. | Tiainen Vilhelmiina | 23 | 1 | 0,0 | 0 | 1,60 | 4 | 5 | |
17. | Juopperi Venla | 37 | 1 | 32,4 | 1 | 0,95 | 1 | 3 | |
17. | Lucenius Minea | 15 | 1 | 43,0 | 1 | 1,25 | 1 | 3 | |
19. | Hölsä Bea | 5 | 0 | 65,8 | 1 | 0,25 | 1 | 2 | |
Pojat 2006-2007 syntyneet | |||||||||
NIMI | PITUUS | 60 m | KUULA | SUMMA | |||||
tulos | pisteet | tulos | pisteet | tulos | pisteet | ||||
1. | Aakko Perttu | 378 | 458 | 10,2 | 328 | 5,75 | 357 | 1143 | |
2. | Pihamo Eino | 331 | 376 | 10,5 | 297 | 7,40 | 457 | 1130 | |
3. | Laari Manu | 330 | 374 | 10,3 | 317 | 6,03 | 374 | 1065 | |
4. | Nurkka Topi | 310 | 340 | 10,9 | 262 | 6,98 | 432 | 1034 | |
5. | Viiru Aleksi | 288 | 304 | 10,9 | 262 | 6,88 | 426 | 992 | |
6. | Ahopalo Eelis | 210 | 183 | 12,3 | 170 | 5,66 | 351 | 704 | |
Pojat 2008-2009 syntyneet | |||||||||
NIMI | PITUUS | 60 m | KUULA | SUMMA | |||||
tulos | pisteet | tulos | pisteet | tulos | pisteet | ||||
1. | Kainusalmi Aapo | 307 | 335 | 9,9 | 362 | 5,30 | 329 | 1026 | |
2. | Limatius Arvi | 284 | 297 | 10,8 | 270 | 5,45 | 339 | 906 | |
3. | Eteläpää Rasmus | 261 | 260 | 11,1 | 246 | 5,82 | 361 | 867 | |
4. | Tiainen Daniel | 258 | 256 | 11,2 | 238 | 5,55 | 345 | 839 | |
5. | Vanhanen Hugo | 245 | 235 | 11,3 | 231 | 4,56 | 283 | 749 | |
6. | Mäkelä Matias | 247 | 238 | 11,7 | 204 | 4,03 | 249 | 691 | |
7. | Nurkka Eetu | 226 | 206 | 11,5 | 217 | 4,24 | 263 | 686 | |
8. | Hämäläinen Simon | 204 | 174 | 13,9 | 106 | 5,23 | 325 | 605 | |
Pojat 2010-2011 syntyneet | |||||||||
NIMI | PITUUS | 40 m | PALLO | SUMMA | |||||
tulos | pisteet | tulos | pisteet | tulos | pisteet | ||||
1. | Pitkänen Viljami | 316 | 350 | 7,3 | 199 | 21,40 | 293 | 842 | |
2. | Kopperoinen Kaapo | 260 | 259 | 7,9 | 131 | 18,65 | 258 | 648 | |
3. | Lantta Leevi | 225 | 205 | 8,1 | 115 | 20,40 | 281 | 601 | |
4. | Pokkinen Tuomas | 244 | 234 | 8,6 | 84 | 17,00 | 237 | 555 | |
5. | Junnikkala Onni | 230 | 212 | 8,6 | 84 | 14,30 | 202 | 498 | |
6. | Jäkälä Leevi | 210 | 183 | 8,4 | 95 | 14,90 | 210 | 488 | |
7. | Suutari Oiva | 220 | 197 | 8,6 | 84 | 14,05 | 198 | 479 | |
8. | Lantta Aatu | 234 | 218 | 8,4 | 95 | 10,50 | 149 | 462 | |
9. | Löyttynen Lenni | 207 | 178 | 9,1 | 62 | 11,00 | 156 | 396 | |
10. | Virtanen Patrik | 180 | 140 | 8,5 | 89 | 10,20 | 145 | 374 | |
11. | Aakko Jiri | 170 | 126 | 9,4 | 53 | 6,85 | 95 | 274 | |
Pojat 2012-2013 syntyneet | |||||||||
NIMI | PITUUS | 40 m | PALLO | SUMMA | |||||
tulos | pisteet | tulos | pisteet | tulos | pisteet | ||||
1. | Ovaska Tatu | 223 | 202 | 9,3 | 56 | 13,15 | 186 | 444 | |
2. | Inkilä Otto | 224 | 203 | 9,3 | 56 | 11,95 | 170 | 429 | |
3. | Laari Martti | 190 | 154 | 8,9 | 70 | 13,65 | 193 | 417 | |
4. | Hämäläinen Jesse | 211 | 184 | 9,9 | 40 | 12,55 | 178 | 402 | |
5. | Lantta Konsta | 192 | 157 | 8,9 | 70 | 11,65 | 165 | 392 | |
6. | Rikkilä Jussi | 203 | 173 | 9,3 | 56 | 10,20 | 145 | 374 | |
7. | Solehmainen Mauri | 200 | 168 | 10,2 | 34 | 9,20 | 131 | 333 | |
8. | Tiainen Akseli | 168 | 124 | 9,7 | 45 | 10,15 | 144 | 313 | |
9. | Torkkeli Sisu Valtteri | 185 | 147 | 9,6 | 47 | 7,35 | 103 | 297 | |
10. | Heinonen Niklas | 175 | 133 | 10,0 | 38 | 8,30 | 117 | 288 | |
10. | Jäkälä Peetu | 160 | 113 | 10,1 | 36 | 9,80 | 139 | 288 | |
12. | Huutoniemi Vihtori | 160 | 113 | 10,3 | 32 | 8,90 | 126 | 271 | |
13. | Kainusalmi Aarne | 162 | 116 | 9,2 | 59 | 6,55 | 90 | 265 | |
14. | Parkkima Taavi | 120 | 63 | 11,3 | 20 | 11,95 | 170 | 253 | |
15. | Jukkara Arttu | 177 | 136 | 10,4 | 31 | 5,55 | 74 | 241 | |
16. | Laukkarinen Elmo | 128 | 73 | 9,6 | 47 | 8,00 | 113 | 233 | |
17. | Pokkinen Perttu | 141 | 89 | 10,3 | 32 | 7,20 | 101 | 222 | |
18. | Suni Onni | 154 | 105 | 31,3 | 1 | 7,20 | 101 | 207 | |
19. | Kokkola Eelis | 149 | 99 | 11,2 | 21 | 6,20 | 85 | 205 | |
20. | Ellonen Taavi | 140 | 87 | 10,6 | 28 | 5,60 | 75 | 190 | |
21. | Kilpi Antti | 155 | 107 | 0,0 | 0 | 5,90 | 80 | 187 | |
22. | Aarnio Noel | 131 | 76 | 12,1 | 14 | 4,55 | 58 | 148 | |
23. | Torkkeli Visa | 142 | 90 | 9,3 | 56 | 0,00 | 0 | 146 | |
Pojat 2014 ja jälkeen syntyneet | |||||||||
NIMI | PITUUS | 40 m | PALLO | SUMMA | |||||
tulos | pisteet | tulos | pisteet | tulos | pisteet | ||||
1. | Kontunen Peetu | 140 | 87 | 11,7 | 17 | 5,10 | 67 | 171 | |
2. | Kunnas Wiljam | 97 | 37 | 12,0 | 15 | 8,00 | 113 | 165 | |
3. | Pitkänen Akseli | 122 | 65 | 12,3 | 13 | 5,75 | 78 | 156 | |
4. | Kuitto Aleksi | 117 | 59 | 15,1 | 4 | 5,50 | 74 | 137 | |
5. | Saalasti Olavi | 107 | 48 | 13,9 | 7 | 5,50 | 74 | 129 | |
6. | Solehmainen Aatos | 99 | 39 | 14,4 | 6 | 5,45 | 73 | 118 | |
7. | Kilkkinen Tiitus | 82 | 22 | 13,7 | 7 | 6,40 | 88 | 117 | |
8. | Vainikka Vertti | 100 | 40 | 13,1 | 9 | 4,60 | 59 | 108 | |
9. | Mäkelä Pekko | 90 | 30 | 16,1 | 3 | 4,85 | 63 | 96 | |
9. | Yli-Hirvelä Aarni | 120 | 63 | 13,2 | 9 | 2,60 | 24 | 96 | |
11. | Lucenius Daniel | 82 | 22 | 13,9 | 7 | 4,95 | 65 | 94 | |
12. | Hämäläinen Linus | 93 | 33 | 21,3 | 1 | 4,40 | 56 | 90 | |
13. | Torkkeli Sisu | 87 | 27 | 16,8 | 2 | 3,80 | 45 | 74 | |
14. | Virtanen Oliver | 95 | 35 | 13,9 | 7 | 2,75 | 26 | 68 | |
15. | Laukkarinen Eino | 79 | 19 | 12,9 | 10 | 2,90 | 29 | 58 | |
16. | Ellonen Paavo | 60 | 2 | 15,2 | 4 | 3,80 | 45 | 51 | |
17. | Huutoniemi Väinö | 68 | 8 | 17,9 | 2 | 3,50 | 40 | 50 | |
18. | Tiainen Viljami | 74 | 14 | 14,0 | 6 | 2,80 | 27 | 47 | |
19. | Juopperi Tommi | 70 | 10 | 15,5 | 4 | 2,75 | 26 | 40 | |
20. | Kankkunen Nooa | 54 | 1 | 19,0 | 1 | 3,25 | 35 | 37 | |
21. | Torkkeli Veikko | 60 | 2 | 15,0 | 4 | 2,80 | 27 | 33 | |
22. | Havo Väinö | 62 | 3 | 12,8 | 10 | 1,90 | 10 | 23 | |
23. | Ahonen Miiko | 49 | 1 | 34,3 | 1 | 2,20 | 16 | 18 | |
24. | Mäkelä Veikko | 40 | 1 | 18,0 | 2 | 1,85 | 9 | 12 | |
25. | Tuuva Huugo | 46 | 1 | 23,0 | 1 | 1,75 | 7 | 9 | |
26. | Jäkälä Antti | 42 | 1 | 30,9 | 1 | 1,10 | 1 | 3 | |
26. | Kaskenpää Mauno | 59 | 1 | 27,2 | 1 | 1,10 | 1 | 3 |
StU:n Maastojuoksukilpailun tulokset 31.5.2018
2014-2013 tytöt
1. Nelly Torkkeli 1.24 min
2. Riia Tohmo 1.31
3. Noora Pitkänen 1.32
4. Tuuli Pettinen 1.33
5. Armi Inkilä 1.40
6. Meea Pärnänen 2.26
2014-2013 pojat
1. Visa Torkkeli 1.16 min
2. Sisu Torkkeli 1.17
3. Aarne Kainusalmi 1.18
4. Arttu Jukkara 1.28
5. Santtu Vahvanen 1.40
6. Luca Pärnänen 1.47
2012-2011 tytöt
1. Sonja Tohmo 1.17.71
2. Alisa Yli-Hirvelä 1.17.98
2012-2011 pojat
1. Martti Laari 1.10
2. Otto Inkilä 1.16
3. Aaro Kokkola 1.18
2010-2009 tytöt
1. Siiri Kokkola 2.21
2. Sanni Vahvanen 2.23
3. Elsa Kellola 2.28
4. Emilia Pettinen 2.29
5. Ilona Pettinen 2.49
5. Elina Limatius 2.49
2010-2009 pojat
1. Aapo Kainusalmi 3.35.06
2. Viljami Pitkänen 3.35.36
2008-2007 tytöt
1. Laura Pitkänen 3.36.49
2008-2007 pojat
1. Arvi Limatius 3.30.73
Etelä-Karjalan piirimestaruuskilpailut 29.4.2018 Joutsenossa.
T13: 2000m 1. Hjerppe Tiitu 34492801 Savitaipaleen Urheilijat 9:29 2. Vainikka Sara 34484616 Lappeenrannan Urheilu-Miehet 9:29 3. Yläharju Pinja 34335729 Puumalan Viri 9:32 4. Tahvanainen Pinja 34164077 Lappeenrannan Urheilu-Miehet 9:43 5. Kilkki Anne-Karin 33331319 Lappeenrannan Urheilu-Miehet 10:30 6. Rautio Oona 34436659 Joutsenon Kullervo 10:31 7. Häkämies Silja 34491824 Ylämaan Pyrkijät 10:39 8. Korpela Anniina 34491830 Ylämaan Pyrkijät 10:43 9. Laatikainen Eevi 34495053 Imatran Urheilijat 10:52 10. Peltonen Iines 33340533 Lappeenrannan Urheilu-Miehet 11:09 11. Vallin Veera 34381583 Imatran Urheilijat 11:23