Vuosi 2019 Tulokset
Savitaipaleen kunnan ja StU:n yleisurheilun mestaruuskilpailut 8.9.2019.
Pikamatkat
Tytöt 7 (40 m)
1. Tilta Huhtanen 8,88 sek
2. Noora Pitkänen 9,13
3. Nelly Torkkeli 9,33
4. Riia Tohmo 10,37
Pojat 7 (40 m)
1. Aarne Kainusalmi 8,37
2. Arttu Jukkara 8,42
3. Visa Torkkeli 8,72
4. Sisu Torkkeli 8,88
5. Taavi Parkkima 9,55
Tytöt 9 (40 m)
1.Manta Huhtanen 7,53
2. Elina Limatius 7,70
3. Sanni Vahvanen 7,80
4. Elsa Kellola 7,87
5. Siiri Kokkola 7,99
6. Elmi Mäkelä 8,36
7. Sonja Tohmo 9,02
Pojat 9 (40 m)
1.Viljami Pitkänen 7,08
Tytöt 11 (60 m)
1. Laura Pitkänen 10,00
Pojat 11 (60 m)
1. Aapo Kainusalmi 9,97
2. Eetu Nurkka 11,81
3. Eero Pihamo 12,06
Pojat 13 (60 m)
1. Topi Nurkka 9,89
2. Sisu Suomalainen 10,32
Pojat 17 (100 m)
1. Simo Suomalainen 14,11
Naiset (100m)
1. Kaisa Leppänen-Gomes 15,57
Miehet (100 m)
1. Risto Kylliäinen 18,04
Pituushyppy
Tytöt 7
1. Nelly Torkkeli 2,08 m
2. Noora Pitkänen 2,02
3. Riia Tohmo 2,01
4. Tilta Huhtanen 1,83
Pojat 7
1. Visa Torkkeli 2,33
2. Sisu rkkeli 2,16
3. Arttu Jukkara 2,03
4. Taavi Parkkima 1,80
5. Aarne Kainusalmi 1,70
Tytöt 9
1. Manta Huhtanen 3,11
2. Elina Limatius 2,67
3. Elsa Kellola 2,60
4. Siiri Kokkola 2,34
5. Sonja Tohmo 2,33
6. Elmi Mäkelä 2,28
7. Eira Tuomainen 2,11
Pojat 9
1. Viljami Pitkänen 3,34
Tytöt 11
1. Laura Pitkänen 3,14
Pojat 11
1.Aapo Kainusalmi 3,31
2. Eetu Nurkka 2,55
3. Eero Pihamo 2,20
Pojat 13
1. Topi Nurkka 3,14
2. Kaapo Parkkima 3,08
3. Sisu Suomalainen 3,02
Pojat 17
1. Simo Suomalainen 4,00
Naiset
1. Kaisa Leppänen-Gomes 3,59
Miehet
1. Risto Kylliäinen 2,73
Kuulantyöntö
Tytöt 7 (2,0 kg)
1. Riia Tohmo 2,96 m
2. Nelly Torkkeli 2,69
Pojat 7 (2,0 kg)
1. Aarne Kainusalmi 2,82
2. Arttu Jukkara 2,25
Tytöt 9 (2,0 kg)
1. Elsa Kellola 4,99
2. Elina Limatius 4,57
3. Elmi Mäkelä 4,05
4. Sonja Tohmo 3,35
5. Eira Tuomainen 3,24
6. Siiri Kokkola 2,92
Pojat 9 (2,0 kg)
1. Viljami Pitkänen 4,67
Tytöt 11 (2,0 kg)
1. Laura Pitkänen 5,99
Pojat 11 (2,5 kg)
1. Eero Pihamo 6,67
2. Aapo Kainusalmi 5,75
Pojat 13 (3,0 kg)
1. Topi Nurkka 7,39
2. Sisu Suomalainen 5,61
Naiset (4,0 kg)
1. Kaisa Leppänen-Gomes 9,61
Miehet (7,2 kg)
1. Antti Laari 9,84
2. Risto Kylliäinen 7,48
2. Jorma Kylliäinen 3,85
Keskipitkämatka
Tytöt 7 (1000 m)
1. Nelly Torkkeli 5,28,7 min
Pojat 7 (1000 m)
1. Visa Torkkeli 5,08,9
2. Arttu Jukkara 5,11,4
3. Taavi Parkima 5,18,5
4. Sisu Torkkeli 5,21,3
Tytöt 9 (1000 m)
1. Siiri Kokkola 4,41,5
2. Elina Limatius 4,47,3
3. Eira Tuomainen 5,00,2
4. Elmi Mäkelä 5,03,4
Pojat 9 (1000 m)
1. Viljami Pitkänen 3,58,7
Pojat 13 (1000 m)
1. Kaapo Parkkima 3,53,1
2. Topi Nurkka 3,53,6
Pojat 17 (1500 m)
1. Simo Suomalainen 5,49,0
Naiset (1500 m)
1. Kaisa Leppänen-Gomes 7,14,0
HIPPO-kisan tulokset Savitaipaleella 14.8.2019.
Tytöt 2007-2008 syntyneet | ||||||||
Sij. | NIMI | PITUUS | 60 m | KUULA | SUMMA | |||
tulos | pisteet | tulos | pisteet | tulos | pisteet | |||
1 | Pitkänen Laura | 333 | 379 | 10,3 | 317 | 5,09 | 316 | 1012 |
Tytöt 2009-2010 syntyneet | ||||||||
Sij. | NIMI | PITUUS | 60 m | KUULA | SUMMA | |||
tulos | pisteet | tulos | pisteet | tulos | pisteet | |||
1 | Matilainen Venla | 273 | 279 | 11,3 | 231 | 4,36 | 270 | 780 |
2 | Limatius Elina | 281 | 292 | 11,1 | 246 | 3,90 | 241 | 779 |
3 | Huhtanen Manta | 268 | 271 | 11,2 | 238 | 3,62 | 223 | 732 |
4 | Kellola Elsa | 252 | 246 | 11,5 | 217 | 4,00 | 247 | 710 |
5 | Kokkola Siiri | 251 | 245 | 11,9 | 192 | 2,68 | 161 | 598 |
6 | Suni Senni | 210 | 183 | 12,4 | 165 | 3,05 | 186 | 534 |
7 | Tuomainen Eira | 215 | 190 | 12,8 | 146 | 2,52 | 150 | 486 |
Tytöt 2011-2012 syntyneet | ||||||||
Sij. | NIMI | PITUUS | 40 m | PALLO | SUMMA | |||
tulos | pisteet | tulos | pisteet | tulos | pisteet | |||
1 | Viiru Ilona | 225 | 205 | 7,9 | 131 | 13,85 | 196 | 532 |
2 | Matilainen Elina | 260 | 259 | 7,6 | 161 | 6,95 | 97 | 517 |
3 | Lind Hilda | 217 | 193 | 8,3 | 101 | 12,95 | 183 | 477 |
4 | Mäkelä Elmi | 206 | 177 | 8,1 | 115 | 9,60 | 136 | 428 |
5 | Mäkelä Ella | 206 | 177 | 8,1 | 115 | 9,15 | 130 | 422 |
6 | Tohmo Sonja | 205 | 175 | 8,6 | 84 | 11,35 | 161 | 420 |
7 | Yli-Hirvelä Alisa | 218 | 194 | 8,4 | 95 | 7,20 | 101 | 390 |
8 | Vepsäläinen Vilma | 201 | 170 | 8,3 | 101 | 6,40 | 88 | 359 |
9 | Jäkälä Iina | 176 | 135 | 8,7 | 79 | 10,15 | 144 | 358 |
10 | Eteläpää Ronja | 191 | 155 | 8,6 | 84 | 7,15 | 100 | 339 |
11 | Olkkonen Matilda | 144 | 92 | 8,4 | 95 | 10,30 | 146 | 333 |
12 | Kivistö Stella | 130 | 75 | 9,3 | 56 | 11,75 | 167 | 298 |
13 | Huhtanen Tilta | 160 | 113 | 9,0 | 66 | 7,15 | 100 | 279 |
Tytöt 2013-2014 syntyneet | ||||||||
Sij. | NIMI | PITUUS | 40 m | PALLO | SUMMA | |||
tulos | pisteet | tulos | pisteet | tulos | pisteet | |||
1 | Ahopalo Elsa | 196 | 163 | 8,3 | 101 | 6,95 | 97 | 361 |
2 | Tohmo Riia | 186 | 148 | 9,1 | 62 | 9,20 | 131 | 341 |
3 | Torkkeli Nelly | 189 | 153 | 8,8 | 74 | 7,30 | 102 | 329 |
4 | Pitkänen Noora | 175 | 133 | 8,8 | 74 | 6,60 | 91 | 298 |
5 | Lapatto Enni | 155 | 107 | 9,4 | 53 | 8,20 | 116 | 276 |
6 | Taipale Eevi | 164 | 118 | 11,5 | 18 | 7,90 | 111 | 247 |
7 | Kuikka Saskia | 150 | 100 | 9,6 | 47 | 6,90 | 96 | 243 |
8 | Inkilä Armi | 137 | 84 | 9,5 | 50 | 7,45 | 104 | 238 |
9 | Lind Iida | 151 | 101 | 10,1 | 36 | 7,15 | 100 | 237 |
10 | Niemi Alisa | 141 | 89 | 10,2 | 34 | 6,90 | 96 | 219 |
11 | Rikkilä Johanna | 161 | 114 | 9,8 | 42 | 4,70 | 61 | 217 |
12 | Pussinen Anni | 154 | 105 | 9,7 | 45 | 4,90 | 64 | 214 |
13 | Juopperi Iiris | 139 | 86 | 10,3 | 32 | 5,65 | 76 | 194 |
14 | Messman Aada | 150 | 100 | 11,0 | 23 | 5,30 | 71 | 194 |
15 | Hännikäinen Jadessa | 130 | 75 | 10,6 | 28 | 5,45 | 73 | 176 |
16 | Parviainen Tessa | 128 | 73 | 11,8 | 16 | 5,95 | 81 | 170 |
17 | Vepsäläinen Helmi | 113 | 55 | 10,7 | 27 | 5,60 | 75 | 157 |
18 | Siiskonen Vilma | 123 | 67 | 11,6 | 17 | 4,65 | 60 | 144 |
19 | Tuuva Saaga | 115 | 57 | 11,3 | 20 | 4,85 | 63 | 140 |
20 | Löyttynen Jessi | 113 | 55 | 13,4 | 8 | 4,90 | 64 | 127 |
21 | Pärnänen Meea | 72 | 12 | 14,2 | 6 | 4,20 | 52 | 70 |
Tytöt 2015 ja jälkeen syntyneet | ||||||||
Sij. | NIMI | PITUUS | 40 m | PALLO | SUMMA | |||
tulos | pisteet | tulos | pisteet | tulos | pisteet | |||
1 | Kuikka Kasmira | 164 | 118 | 19,4 | 1 | 4,10 | 50 | 169 |
2 | Pokkinen Reetta | 137 | 84 | 12,5 | 12 | 4,55 | 58 | 154 |
3 | Tohmo Mette | 146 | 95 | 12,2 | 13 | 3,55 | 41 | 149 |
4 | Lantta Kaisla | 110 | 51 | 12,5 | 12 | 3,95 | 48 | 111 |
5 | Lankinen Venla | 108 | 49 | 12,5 | 12 | 3,75 | 44 | 105 |
6 | Pussinen Iina | 78 | 18 | 13,4 | 8 | 2,85 | 28 | 54 |
7 | Juopperi Venla | 64 | 5 | 15,4 | 4 | 3,70 | 44 | 53 |
8 | Tiainen Vilhelmiina | 79 | 19 | 22,3 | 1 | 2,15 | 15 | 35 |
9 | Anttonen Helmi | 60 | 2 | 24,0 | 1 | 2,50 | 22 | 25 |
10 | Hölsä Bea | 52 | 1 | 22,4 | 1 | 2,30 | 18 | 20 |
11 | Ellonen Martta | 28 | 1 | 92,0 | 1 | 0,45 | 1 | 3 |
12 | Yli-Hirvelä Alva | 40 | 1 | 25,0 | 1 | 0,00 | 0 | 2 |
Pojat 2007-2008 syntyneet | ||||||||
Sij. | NIMI | PITUUS | 60 m | KUULA | SUMMA | |||
tulos | pisteet | tulos | pisteet | tulos | pisteet | |||
1 | Hämäläinen Simon | 210 | 183 | 15,5 | 66 | 4,67 | 290 | 539 |
Pojat 2009-2010 syntyneet | ||||||||
Sij. | NIMI | PITUUS | 60 m | KUULA | SUMMA | |||
tulos | pisteet | tulos | pisteet | tulos | pisteet | |||
1 | Kainusalmi Aapo | 271 | 276 | 10,2 | 328 | 5,91 | 367 | 971 |
2 | Pitkänen Viljami | 290 | 307 | 10,1 | 339 | 5,00 | 311 | 957 |
3 | Koskinen Mikael | 245 | 235 | 11,9 | 192 | 5,23 | 325 | 752 |
4 | Mäkelä Matias | 219 | 196 | 11,6 | 210 | 4,42 | 274 | 680 |
5 | Jäkälä Leevi | 209 | 181 | 12,0 | 186 | 3,90 | 241 | 608 |
Pojat 2011-2012 syntyneet | ||||||||
Sij. | NIMI | PITUUS | 40 m | PALLO | SUMMA | |||
tulos | pisteet | tulos | pisteet | tulos | pisteet | |||
1 | Inkilä Otto | 231 | 214 | 7,7 | 150 | 19,55 | 270 | 634 |
2 | Laari Martti | 221 | 199 | 8,0 | 123 | 20,60 | 283 | 605 |
3 | Pokkinen Tuomas | 219 | 196 | 8,1 | 115 | 16,85 | 235 | 546 |
4 | Lantta Konsta | 250 | 243 | 8,6 | 84 | 14,30 | 202 | 529 |
5 | Solehmainen Mauri | 225 | 205 | 8,3 | 101 | 14,15 | 200 | 506 |
6 | Löyttynen Lenni | 177 | 136 | 8,2 | 108 | 18,25 | 253 | 497 |
7 | Hämäläinen Jesse | 197 | 164 | 8,7 | 79 | 15,85 | 222 | 465 |
8 | Rikkilä Jussi | 181 | 141 | 8,2 | 108 | 13,00 | 184 | 433 |
9 | Huutoniemi Vihtori | 201 | 170 | 8,6 | 84 | 9,10 | 129 | 383 |
10 | Paajanen Otto | 192 | 157 | 9,0 | 66 | 10,25 | 146 | 369 |
11 | Jäkälä Peetu | 163 | 117 | 9,0 | 66 | 12,20 | 173 | 356 |
Pojat 2013-2014 syntyneet | ||||||||
Sij. | NIMI | PITUUS | 40 m | PALLO | SUMMA | |||
tulos | pisteet | tulos | pisteet | tulos | pisteet | |||
1 | Torkkeli Visa | 219 | 196 | 8,5 | 89 | 10,25 | 146 | 431 |
2 | Torkkeli Sisu | 186 | 148 | 8,7 | 79 | 11,75 | 167 | 394 |
3 | Pokkinen Perttu | 182 | 143 | 9,3 | 56 | 12,90 | 183 | 382 |
4 | Ellonen Taavi | 181 | 141 | 10,5 | 29 | 13,50 | 191 | 361 |
5 | Parkkima Taavi | 130 | 75 | 9,3 | 56 | 15,90 | 223 | 354 |
6 | Jukkara Arttu | 182 | 143 | 8,9 | 70 | 9,50 | 135 | 348 |
7 | Kangas Otto | 177 | 136 | 9,5 | 50 | 10,80 | 154 | 340 |
8 | Laukkarinen Elmo | 198 | 165 | 10,0 | 38 | 9,20 | 131 | 334 |
9 | Kainusalmi Aarne | 160 | 113 | 9,6 | 47 | 11,50 | 163 | 323 |
10 | Illukka Antto | 153 | 104 | 9,4 | 53 | 11,30 | 161 | 318 |
11 | Pitkänen Akseli | 134 | 80 | 9,9 | 40 | 12,85 | 182 | 302 |
12 | Suni Onni | 151 | 101 | 9,2 | 59 | 9,70 | 138 | 298 |
13 | Pärnänen Luca | 160 | 113 | 10,5 | 29 | 7,65 | 107 | 249 |
14 | Paajanen Peetu | 142 | 90 | 10,2 | 34 | 8,20 | 116 | 240 |
15 | Kilkkinen Tiitus | 164 | 118 | 12,0 | 15 | 6,25 | 86 | 219 |
16 | Kontunen Peetu | 134 | 80 | 11,8 | 16 | 6,20 | 85 | 181 |
17 | Saalasti Olavi | 121 | 64 | 10,9 | 24 | 6,20 | 85 | 173 |
18 | Mäkelä Pekko | 124 | 68 | 11,1 | 22 | 5,20 | 69 | 159 |
19 | Solehmainen Aatos | 109 | 50 | 13,0 | 10 | 6,90 | 96 | 156 |
20 | Laukkarinen Eino | 150 | 100 | 12,1 | 14 | 3,15 | 34 | 148 |
21 | Kokkola Eelis | 119 | 62 | 10,9 | 24 | 4,75 | 61 | 147 |
22 | Messman Alex | 91 | 31 | 11,1 | 22 | 4,85 | 63 | 116 |
Pojat 2015 ja jälkeen syntyneet | ||||||||
Sij. | NIMI | PITUUS | 40 m | PALLO | SUMMA | |||
tulos | pisteet | tulos | pisteet | tulos | pisteet | |||
1 | Yli-Hirvelä Aarni | 210 | 183 | 10,4 | 31 | 4,20 | 52 | 266 |
2 | Huutoniemi Väinö | 133 | 79 | 13,7 | 7 | 5,60 | 75 | 161 |
3 | Mäkelä Veikko | 121 | 64 | 12,4 | 12 | 5,00 | 66 | 142 |
4 | Hämäläinen Linus | 109 | 50 | 15,5 | 4 | 6,30 | 87 | 141 |
5 | Loisa Eemil | 111 | 53 | 16,8 | 2 | 6,15 | 84 | 139 |
6 | Tiainen Viljami | 100 | 40 | 14,4 | 6 | 4,05 | 49 | 95 |
7 | Ahonen Miiko | 85 | 25 | 14,0 | 6 | 4,20 | 52 | 83 |
8 | Havo Väinö | 52 | 1 | 12,9 | 10 | 5,00 | 66 | 77 |
9 | Kankkunen Nooa | 84 | 24 | 16,5 | 3 | 3,65 | 42 | 69 |
10 | Ellonen Paavo | 90 | 30 | 12,9 | 10 | 2,80 | 27 | 67 |
11 | Eteläpää Niilo | 52 | 1 | 20,5 | 1 | 2,80 | 27 | 29 |
12 | Tuuva Huugo | 56 | 1 | 16,7 | 3 | 1,75 | 7 | 11 |
13 | Tuomainen Pasi | 33 | 1 | 17,6 | 2 | 0,15 | 1 | 4 |
14 | Havo Onni | 23 | 1 | 52,0 | 1 | 0,85 | 1 | 3 |
15 | Loisa Aarne | 22 | 1 | 26,8 | 1 | 0,20 | 1 | 3 |
16 | Tohmo Iivo | 23 | 1 | 34,9 | 1 | 0,75 | 1 | 3 |
Savitaipaleen Urhelijoiden yleisurheilukilpailut 22.7.2019
Pikamatkat
Tytöt 5 (40 m)
1. Armi Inkilä 9,3 sek
2. Mette Tohmo 12,7
3. Ruska Tapani 13,1
Pojat 5 (40 m)
1. Tommi Juopperi 11,4
2. Veeti Repka 22,8
3. Iivo Tohmo 1,46,0
Tytöt 7 (40 m)
1.Nelly Torkkeli 9,2
2. Riia Tohmo 9,4
Pojat 7 (40 m)
1.Otto Inkilä 7,5
2. Aarne Kainusalmi 7,8
3. Visa Torkkeli 8,2
4. Arttu Jukkara 8,5
5. Sisu Torkkeli 8,6
Tytöt 9 (40 m)
1. Elina Limatius 7,5
2. Siiri Kokkola 8,0
3. Elmi Mäkelä 8,4
4. Sonja Tohmo 8,9
Pojat 11 (60 m)
1. Aapo Kainusalmi 10,5
2. Arvi Limatius 11,2
Pituushyppy
Tytöt 5 (ponnistusalue)
1. Armi Inkilä 1,78 m
2. Mette Tohmo 1,32
3. Ruska Tapani 0,94
Pojat 5
1. Tommi Juopperi 1,70
2. Veeti Repka 0,64
3. Iivo Tohmo 0,10
Tytöt 7
1. Riia Tohmo 2,04
2. Nelly Torkkeli 1,98
Pojat 7
1.Otto Inkilä 2,35
2. Visa Torkkeli 2,32
3. Aarne Kainusalmi 2,16
4. Arttu Jukkara 2,11
5. Sisu Torkkeli 1,97
Tytöt 9
1. Elina Limatius 2,85
2. Siiri Kokkola 2,30
3. Elmi Jukkara 2,22
4. Sonja Tohmo 2,20
Pojat 11
1. Aapo Kainusalmi 3,28
2. Arvi Limatius 3,07
Kuulantyöntö
Tytöt 9 (2,0 kg)
1. Elina Limatius 4,44 m
2. Sonja Tohmo 3,24
3. Elmi Jukkara 2,93
4. Siiri Kokkola 2,85
Pojat 11 (2,5 kg)
1. Aapo Kainusalmi 6,37
2. Arvi Limatius 5,62
Pallonheitto
Tytöt 5
1. Ruska Tapani 3,72 m
2. Armi Inkilä 3,49
3. Mette Tohmo 3,24
Pojat 5
1. Tommi Juopperi 3,57
2. Veeti Repka 2,16
3. Iivo Tohmo 0,80
Tytöt 7
1. Riia Tohmo 8,38
2. Nelly Tohmo 7,18
Pojat 7
1. Otto Inkilä 17,51
2. Sisu Torkkeli 9,77
3. Visa Torkkeli 9,27
4. Aarne Kainusalmi 8,11
5. Arttu Jukkara 3,15
Keskipitkämatka 800 m
Tulokset:
Siiri Kokkola 3,45,6
Otto Inkilä 3,46,6
Elmi Jukkara 3,49,0
Arttu Jukkara 4,07,5
Elina Limatius 4,22,4
Sonja Tohmo 4,26,7
Sekä osan matkasta juosseet ja kovasti yrittäneet
Arvi Limatius, Tommi Juopperi ja Armi Inkilä
Hippo-maastojuoksut ke. 29.5.2019.
Liikuntatalon maastossa.
Pojat 2016-2018
1. Miiko Ahonen 50,4
2. Eemil Loisa 55,9
3. Pasi Tuomainen 1,33,8
4. Aarne Loisa 2,07,1
5. Iivo Tohmo 3,11,5
6. Anton Lantta 3,44,0
Tytöt 2015-2014
1. Noora Pitkänen 57,4
2. Armi Inkilä 1,03,5
3. Vilma Siiskonen 1,10,8
4. Mette Tohmo 1,32,6
Pojat 2015-2014
1. Aarni Yli-Hirvelä 1,10,5
2. Tommi Juopperi 1,13,1
3. Aatos Solehmainen 1,29,6
4. Väinö Huutoniemi 1,30,8
5. Jedi Juuti 1,36,7
Tytöt 2013-2012
1. Alisa Yli-Hirvelä 50,8
2. Elsa Ahopalo 53,6
3. Tuuli Pettinen 58,2
4. Tilta Huhtanen 59,1
5. Nelly Torkkeli 59,5
6. Riia Tohmo 1,03,2
Pojat 2013-2012
1. Otto Inkilä 48,0
2. Martti Laari 49,6
3. Aarne Kainusalmi 51,5
4. Visa Torkkeli 51,9
5. Jimi Juuti 55,7
6. Mauri Solehmainen 56,7
7. Arttu Jukkara 58,9
8. Taavi Parkkima 59,5
9. Sisu Torkkeli 1,00,3
10. Vihtori Huutoniemi 1,00,7
Tytöt 2011-2010
1. Sanni Vahvanen 2,12,4
2. Manta Huhtanen 2,20,3
3. Siiri Kokkola 2,21,4
4. Elsa Kellola 2,23,5
5. Eira Tuomainen 2,28,5
6. Emilia Pettinen 2,29,1
7. Elina Limatius 2,44,3
8. Ilona Pettinen 2,49,0
9. Sonja Tohmo 2,51,7
Pojat 2011-2010
1. Aatu Lantta 3,55,4
Pojat 2009-2008
1. Arvi Limatius 3,24,8
2. Aapo Munnukka 3,40,9
3. Aapo Kainusalmi 3,41,4
Pojat 2007-2006
1. Kaapo Parkkima 3,18,0
StU Yleisurheilujaoston 30 m juoksukisat su. 20.1.2019.
Paikka: Vierumäki Urheiluopisto.
Tulokset:
1. Arvi Limatius 4,90 sek
2. Tuovi Kellola 5,28
3. Elina Limatius 5,29
4. Rasmus Eteläpää 5,37
4. Roosa Eteläpää 5,37
6. Paula Havo-Ossi 5,39
7. Kaisa Eteläpää 5,42
7. Tarja Toura 5,42
9. Katariina Ossi 5,48
10. Aatu Toura 5,51
11. Patrik Virtanen 5,64
11. Elvira Kellola 5,64
13. Marjo Virtanen 5,70
14. Konsta Lantta 5,76
15. Elsa Kellola 6,00
16. Ronja Eteläpää 6,17
17. Oliver Virtanen 9,48 (3v.)